ZFC足球队财务报表
更新日期:2026 年 9 月 3 日
总收入
¥3,780
总支出
¥3,308
当前余额
¥472
↓ 收入明细
| 日期 | 类别 | 来源 / 缴费人 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 赞助费 | 知乎 | ¥2,500 | 队服第一批赞助(火哥转交) |
| 2026-08-19 | 赞助费 | 威哥 | ¥500 | 队服第一批赞助(火哥转交) |
| 2026-08-19 | 活动收款 | 翔山 | ¥60 | 奥森8号场踢球活动费 |
| 2026-08-19 | 活动收款 | 李亮 | ¥60 | 奥森8号场踢球活动费 |
| 2026-08-19 | 活动收款 | 周蔚 Wayne | ¥120 | 奥森8号场踢球活动费(含周蔚朋友,2人×60) |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 翔山 | ¥60 | 奥森8号场踢球活动费(8.26场次) |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 李亮 | ¥60 | 奥森8号场踢球活动费(8.26场次) |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 周蔚 | ¥60 | 奥森8号场踢球活动费(8.26场次) |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 老牛 | ¥60 | 奥森8号场踢球活动费(8.26场次) |
| 2026-09-03 | 活动收款 | 董春朋友 | ¥300 | 9.2 亮仔、翔山、周蔚、叶老师、董春朋友单次费用 |
↑ 支出明细
| 日期 | 类别 | 用途 / 供应商 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 装备费 | 球衣40件 | ¥3,000 | 火哥报销,75元/件×40件 |
| 2026-09-03 | 装备费 | 天涯队服快递费 | ¥83 | 队服快递运费 |
| 2026-09-03 | 场地费 | 淄博场地费 | ¥225 | 淄博场地费用 |